真の実力ランキング †
ミリオンダウトの真の実力者、選ばれし者100名のランキング。
ランキングの指標、実力レートとは?
統計的に97.5%の精度で保証する、プレイヤーの平均レートの理論的な下限値のこと
正式名称は保証平均レート。
実力レートのコンセプト
- レートの平均値が高いプレイヤーが真の実力者
- 100試合で平均レート1600よりも、1000試合で1600の方が信頼性が高い
- 運による言い訳が通用しない統計的に有意な実力を示す指標
#直近30日間のデータから計算しています。
保証平均レートとは
ランキング
順位 | ユーザー名 | 実力レート |
1 | ざえ | 1775.41 |
2 | オセロ好き | 1765.17 |
3 | BPの超克 | 1742.99 |
4 | ふらんす | 1736.03 |
5 | 神ちゃ | 1734.11 |
6 | はべ | 1732.16 |
7 | にーーあ | 1724.55 |
8 | あっなる。 | 1724.27 |
9 | まんぷくホール | 1723.38 |
10 | てぃくす | 1723.14 |
11 | 早川 | 1720.76 |
12 | 道奥太郎 | 1720.17 |
13 | ぽま | 1718.68 |
14 | OR | 1716.76 |
15 | E-saku | 1713.92 |
16 | 零和天皇 | 1713.76 |
17 | 踊りんぽ | 1712.67 |
18 | 光明様 | 1710.84 |
19 | 今田美桜 | 1710.03 |
20 | らすかるっ! | 1708.31 |
21 | ksztko | 1707.72 |
22 | らいらい | 1704.89 |
23 | 浜村渚 | 1704.77 |
24 | falcon | 1702.64 |
25 | Gues͏t | 1702.61 |
26 | とまるんじゃねぇ | 1700.63 |
27 | 白石大先生 | 1697.2 |
28 | まかろ | 1696.03 |
29 | ぷりけつ毛 | 1694.45 |
30 | ひよこ饅頭2 | 1691.91 |
31 | ガヰア | 1688.39 |
32 | 金ちゃん | 1683.19 |
33 | Guest | 1682.34 |
34 | ビールたけし | 1681.96 |
35 | いよかん2 | 1681.09 |
36 | 凸8 | 1680.87 |
37 | さとりst | 1680.02 |
38 | 茶柱 | 1678.43 |
39 | RSK | 1678.18 |
40 | でぱでぱ | 1675.94 |
41 | Guest 3 | 1674.84 |
42 | つっきさん | 1672.03 |
43 | デマコーヴァ | 1672.02 |
44 | ぱく(受験生) | 1670.25 |
45 | 闇に潜む一筋の光 | 1665.37 |
46 | まほろ | 1664.6 |
47 | たじまうし⊿ | 1664.28 |
48 | Mr.工業大学生 | 1663.6 |
49 | 間宮林蔵 | 1663.36 |
50 | 宇宙人まさちゅー | 1662.79 |
51 | 山口 | 1662.06 |
52 | 踊ちんぽ | 1661.91 |
53 | 滑空鳥・鷹 | 1661.01 |
54 | いごのぷろ | 1660.07 |
55 | うんこ手洗わない | 1658.29 |
56 | ちょっぱー | 1657.18 |
57 | 初期ねこ | 1656.85 |
58 | 白石大将軍 | 1656.31 |
59 | かちけんゆう | 1655.92 |
60 | Guest | 1655.68 |
61 | まさかず | 1655.45 |
62 | マツリカ | 1655.32 |
63 | 芽実だよ⊿ | 1655.16 |
64 | てふまめは | 1654.72 |
65 | Guest教。 | 1654.61 |
66 | Guest | 1654.18 |
67 | オヌシナニモノ | 1653.76 |
68 | カルロス・ゴーン | 1651.76 |
69 | JOKERキター | 1650.25 |
70 | Guest | 1647.95 |
71 | ちくさ正文館 | 1646.28 |
72 | こさか | 1642.3 |
73 | とつげき東北 | 1641.5 |
74 | みーんみーん | 1641.03 |
75 | 夏さまぁず | 1640.11 |
76 | edger | 1639.5 |
77 | ♣︎ざっきぃ | 1638.13 |
78 | 諸葛亮 | 1636.81 |
79 | ざこりんぽ | 1636.78 |
80 | GOGOラーメン | 1636.45 |
81 | ダウト脳吟遊詩人 | 1636.13 |
82 | しろたん可愛い | 1635.49 |
83 | ☆RENA☆ | 1633.01 |
84 | にゃんぴ | 1632.46 |
85 | ダウトしちゃうぞ | 1632.12 |
86 | Guest | 1631.73 |
87 | だんじり | 1631.51 |
88 | クラウンメロン | 1631.43 |
89 | やきとり王子 | 1630.65 |
90 | ゴネデブ | 1630.58 |
91 | なおきマン | 1628.19 |
92 | はっち。 | 1627.27 |
93 | ごんぞう'Θ' | 1625.56 |
94 | Haruru | 1624.87 |
95 | オマンコ | 1624.8 |
96 | 新内眞衣の夫 | 1624.42 |
97 | fade | 1624.39 |
98 | へっぴりゴシ太郎 | 1624.13 |
99 | ろけっと成田 | 1623.02 |
100 | 森のどんぐり | 1623.01 |
最終更新:2021/02/24 21:00:04