真の実力ランキング †
ミリオンダウトの真の実力者、選ばれし者100名のランキング。
ランキングの指標、実力レートとは?
統計的に97.5%の精度で保証する、プレイヤーの平均レートの理論的な下限値のこと
正式名称は保証平均レート。
実力レートのコンセプト
- レートの平均値が高いプレイヤーが真の実力者
- 100試合で平均レート1600よりも、1000試合で1600の方が信頼性が高い
- 運による言い訳が通用しない統計的に有意な実力を示す指標
#直近30日間のデータから計算しています。
保証平均レートとは
ランキング
順位 | ユーザー名 | 実力レート |
1 | ゆきもふ | 1756.14 |
2 | 金ちゃん | 1753.98 |
3 | オセロ好き | 1753.49 |
4 | β | 1751.94 |
5 | 憤怒のふにゃ⊿ | 1747.22 |
6 | まんぷくホール | 1738.18 |
7 | 今田美桜 | 1737.96 |
8 | 闇に潜む一筋の光 | 1731.75 |
9 | てぃくす | 1729.75 |
10 | falcon | 1727.61 |
11 | 神ちゃ | 1722.84 |
12 | Guest | 1716.02 |
13 | E-saku | 1713.21 |
14 | BPの超克 | 1711.87 |
15 | デマコーヴァ | 1709.31 |
16 | らすかるっ! | 1703.92 |
17 | ksztko | 1703.45 |
18 | 凸8 | 1700.75 |
19 | とまるんじゃねぇ | 1699.6 |
20 | 光明様 | 1695.71 |
21 | 踊りんぽ | 1695.29 |
22 | ひよこ饅頭2 | 1693.03 |
23 | サンズ | 1688.88 |
24 | たじまうし⊿ | 1687.18 |
25 | 道奥太郎 | 1685.12 |
26 | OR | 1683.56 |
27 | さとりst | 1683.55 |
28 | ゲキカラぁぁぁ | 1683.52 |
29 | ひっこ | 1679.78 |
30 | 茶柱 | 1679.44 |
31 | はべ | 1678.81 |
32 | Guest | 1674.21 |
33 | 絶倫ぽ | 1672.07 |
34 | らいらい | 1671.01 |
35 | しょうちゃんさん | 1670.42 |
36 | ふらんす | 1670.02 |
37 | りんご飴 | 1669.06 |
38 | そげキング | 1668.16 |
39 | オヌシナニモノ | 1668.04 |
40 | 土門大将 | 1666.64 |
41 | ガヰア | 1666.13 |
42 | なおきマン | 1665.64 |
43 | 背もたれガバガバ | 1664.79 |
44 | 早川 | 1664.64 |
45 | nktidksg | 1658.96 |
46 | はにわんだらーん | 1658.14 |
47 | Guest 3 | 1656.89 |
48 | いよかん2 | 1655.05 |
49 | Guest | 1654.97 |
50 | L ひよこ | 1653.59 |
51 | 山口 | 1653.16 |
52 | 夏さまぁず | 1651.9 |
53 | まんもーに | 1650.98 |
54 | えすわいおー | 1650.33 |
55 | Guest | 1649.91 |
56 | Guest | 1647.58 |
57 | RSK | 1645.51 |
58 | つっきさん | 1645.45 |
59 | オセジ好き | 1645.37 |
60 | -◯◯ー串団子 | 1643.87 |
61 | オマンコ | 1643.37 |
62 | 浜村渚 | 1641.79 |
63 | lanfeyed | 1641.26 |
64 | undef | 1641.02 |
65 | ろけっと成田 | 1640.74 |
66 | 諸葛亮 | 1640.39 |
67 | とみも | 1640.32 |
68 | 白石大先生 | 1638.67 |
69 | 滑空鳥・鷹 | 1638.61 |
70 | D.レーン | 1638.48 |
71 | bw/c | 1638.19 |
72 | JOKERキター | 1637.62 |
73 | Guest | 1636.92 |
74 | ビールたけし | 1636.43 |
75 | でぱでぱ | 1635.65 |
76 | ちくさ正文館 | 1635.65 |
77 | こさか | 1635.29 |
78 | 芽実だよ⊿ | 1635.01 |
79 | gyo-z@ | 1635.01 |
80 | みーんみーん | 1634.59 |
81 | Gues͏t | 1634.09 |
82 | ふぁんく | 1633.11 |
83 | 古川 洋平 | 1632.87 |
84 | 零和天皇 | 1632.37 |
85 | はんぺんくろば♧ | 1630.16 |
86 | ピルトダウン | 1628.71 |
87 | ざこりんぽ | 1628 |
88 | Guest | 1625.52 |
89 | 薄っぺらな嘘 | 1625.06 |
90 | だんじり | 1624.33 |
91 | シハ王 | 1623.88 |
92 | Guest | 1623.56 |
93 | 原田葵 | 1623.45 |
94 | GOGOラーメン | 1622.64 |
95 | つぶたんガオラー | 1621.5 |
96 | Guest | 1619.34 |
97 | 銀めがね。 | 1619.33 |
98 | タコです | 1619.31 |
99 | もちくりや | 1618.47 |
100 | Mr.工業大学生 | 1618.31 |
最終更新:2021/01/25 21:00:05