2016年黄金貴族結果発表【試合数部門】
黄金貴族とは?
2016年の4月29日から5月9日までの間、下記のようになります。
- プレイし放題になる(現在貴族の方は貴族期間が足される)
- 期間中の活躍度に応じて、プレゼントがある
結果発表
みなさま本当に本当にたくさんのゲームをお遊び頂きありがとうございました!
今回は、黄金貴族期間中打ってくれた方に追加の貴族期間を一律で下記の通り付与させて頂きました。
追加貴族日数 = 10 + (試合数 / 30)
#端数切り上げ
さらに、黄金貴族中に打って頂いた方には、
6月予定の大型アップデートで追加されるアイテムも付与させて頂く予定です!
順位 | ユーザー名 | 試合回数 | 追加貴族日数 |
1 | ハダカデバネズミ | 2884 | 107 |
2 | 道奥太郎 | 2629 | 98 |
3 | わいはかつまた | 2588 | 97 |
4 | Guest | 2471 | 93 |
5 | トライくん^^ | 2318 | 88 |
6 | ざきさん | 2269 | 86 |
7 | ぶるはつ | 2098 | 80 |
8 | とつげき東北 | 2028 | 78 |
9 | 大差で勝ちたい | 2012 | 78 |
10 | 正直者 | 1946 | 75 |
11 | Gggst | 1847 | 72 |
12 | だにえる・N | 1718 | 68 |
13 | JB | 1618 | 64 |
14 | オセロ好き | 1577 | 63 |
15 | mapmap | 1529 | 61 |
16 | Guest | 1484 | 60 |
17 | みさか☆ | 1292 | 54 |
18 | あまおう | 1269 | 53 |
19 | にじのわ | 1219 | 51 |
20 | つらい時期 | 1154 | 49 |
21 | ごてんくす | 1121 | 48 |
22 | うんぷろざる | 1117 | 48 |
23 | かちけんゆう | 1105 | 47 |
24 | きゅん | 1054 | 46 |
25 | 格調高く | 1052 | 46 |
26 | ひーちくりん | 1047 | 45 |
27 | 泡玉◎Death | 1046 | 45 |
28 | su | 1038 | 45 |
29 | butumetu | 1010 | 44 |
30 | ゲス | 1007 | 44 |
31 | なんくるないーさ | 1001 | 44 |
32 | まめにこにこ | 998 | 44 |
33 | ともきよ | 997 | 44 |
34 | テクネー | 974 | 43 |
35 | 三重ポーカーの闇 | 939 | 42 |
36 | むっく | 907 | 41 |
37 | 滅びのバースト | 905 | 41 |
38 | ばーちー | 904 | 41 |
39 | シナトラ | 882 | 40 |
40 | ノブえもん | 878 | 40 |
41 | カツオ | 848 | 39 |
42 | こしくん | 847 | 39 |
43 | 彼女はゾンビ | 840 | 38 |
44 | なみたん | 828 | 38 |
45 | ほくろ星人 | 820 | 38 |
46 | さんかくや | 818 | 38 |
47 | りくお | 818 | 38 |
48 | 玲瓏 | 810 | 37 |
49 | ペカ太郎 | 808 | 37 |
50 | 7敗走韻 | 807 | 37 |
51 | 陵南ガード | 796 | 37 |
52 | くぼたん | 793 | 37 |
53 | しゅしゅ | 780 | 36 |
54 | ビリオンダウト | 779 | 36 |
55 | 平成のホームズ | 765 | 36 |
56 | α | 764 | 36 |
57 | うんちくん | 759 | 36 |
58 | 最弱候補 | 758 | 36 |
59 | まえた | 750 | 35 |
60 | midori32 | 750 | 35 |
61 | のし | 742 | 35 |
62 | エロ | 712 | 34 |
63 | ゆーらい | 711 | 34 |
64 | コンテッサ | 709 | 34 |
65 | Guest | 704 | 34 |
66 | KENSEI | 701 | 34 |
67 | でぃーてぃー | 699 | 34 |
68 | めにぶ | 681 | 33 |
69 | やまちゃん | 662 | 33 |
70 | ミ☆しらゆき☆彡 | 655 | 32 |
71 | うなどん | 654 | 32 |
72 | 立命亭ぽんぽこ | 650 | 32 |
73 | あいり | 647 | 32 |
74 | 華 | 637 | 32 |
75 | じゃんきー | 633 | 32 |
76 | カモネギ | 623 | 31 |
77 | あむらむりり | 617 | 31 |
78 | みすたー | 610 | 31 |
79 | なたまめ | 609 | 31 |
80 | yamama | 608 | 31 |
81 | よーじ | 607 | 31 |
82 | Guest | 604 | 31 |
83 | 塩川 | 600 | 30 |
84 | 婆婆 | 599 | 30 |
85 | ミナカミ-Sub | 596 | 30 |
86 | のくち | 592 | 30 |
87 | SAIKORO | 589 | 30 |
88 | Guest | 585 | 30 |
89 | zaki | 582 | 30 |
90 | Guest | 581 | 30 |
91 | 運営はクズ | 578 | 30 |
92 | もっつぁん | 577 | 30 |
93 | M.doubt | 576 | 30 |
94 | Zenim | 576 | 30 |
95 | グリーズマン | 574 | 30 |
96 | mavis | 569 | 29 |
97 | DiceRoll? | 564 | 29 |
98 | NIRA | 562 | 29 |
99 | Guest | 561 | 29 |
100 | dora | 560 | 29 |
101 | F.mino | 556 | 29 |
102 | DAISY♡ | 555 | 29 |
103 | Kazuya | 547 | 29 |
104 | ミナカミ | 544 | 29 |
105 | おでんでん2 | 541 | 29 |
106 | りすなぁ | 541 | 29 |
107 | さーら | 537 | 28 |
108 | Guest | 536 | 28 |
109 | Dular | 535 | 28 |
110 | ねりぃんなんとか | 534 | 28 |
111 | 天網恢恢 | 534 | 28 |
112 | セミ | 533 | 28 |
113 | カノしん | 530 | 28 |
114 | オマソコ! | 528 | 28 |
115 | お屋形様 | 519 | 28 |
116 | 昭和19年生まれ | 519 | 28 |
117 | 嘘つかない人。 | 519 | 28 |
118 | ぶし | 519 | 28 |
119 | もぐぱく | 517 | 28 |
120 | よう | 511 | 28 |
121 | ちよん | 510 | 27 |
122 | たをい | 509 | 27 |
123 | むぅ | 505 | 27 |
124 | ミーチャ | 502 | 27 |
125 | スク水の季節 | 500 | 27 |
126 | LLS@豆特 | 495 | 27 |
127 | sな | 495 | 27 |
128 | ぽんぽこ商事 | 493 | 27 |
129 | それ嘘? | 491 | 27 |
130 | じゅりあんぬ。 | 485 | 27 |
131 | たかぴー | 481 | 27 |
132 | 五月雨斬り | 480 | 26 |
133 | ぽかもん | 477 | 26 |
134 | Henri | 477 | 26 |
135 | けつ# | 475 | 26 |
136 | かのん | 474 | 26 |
137 | GameBoy | 472 | 26 |
138 | WTF | 469 | 26 |
139 | Faith | 469 | 26 |
140 | ボンド | 465 | 26 |
141 | 00sai | 464 | 26 |
142 | ティムティム | 463 | 26 |
143 | ポパイ | 462 | 26 |
144 | GLG | 461 | 26 |
145 | ボヘミアン | 455 | 26 |
146 | 数馬@ | 455 | 26 |
147 | Guest | 451 | 26 |
148 | tsysu | 451 | 26 |
149 | さとしゃぶ | 450 | 25 |
150 | 微笑みの毛並み | 447 | 25 |
151 | はいあ | 445 | 25 |
152 | つーたん | 442 | 25 |
153 | リュウケン | 437 | 25 |
154 | (*・д・*) | 436 | 25 |
155 | にけ | 431 | 25 |
156 | ぽてろんぐ | 429 | 25 |
157 | くにノシ | 429 | 25 |
158 | ふくゆう | 429 | 25 |
159 | リバース崚 | 422 | 25 |
160 | 早川 | 422 | 25 |
161 | 転生者 | 420 | 24 |
162 | 生粋の塵 | 417 | 24 |
163 | シソ | 417 | 24 |
164 | 4majiro | 417 | 24 |
165 | Shaun(2位 | 416 | 24 |
166 | 微糖 | 415 | 24 |
167 | Guest | 415 | 24 |
168 | tanaakee | 406 | 24 |
169 | カズキ | 403 | 24 |
170 | はい。 | 403 | 24 |
171 | ゆっち。 | 400 | 24 |
172 | =伊藤かな恵= | 399 | 24 |
173 | あねざき | 399 | 24 |
174 | ダッフィー | 398 | 24 |
175 | いわっち | 398 | 24 |
176 | なさげー | 397 | 24 |
177 | 三日天下しなぷす | 397 | 24 |
178 | Ochiai | 392 | 24 |
179 | ジンちゃん | 391 | 24 |
180 | Y2G | 390 | 23 |
181 | Kuro | 388 | 23 |
182 | (´・ω・`) | 387 | 23 |
183 | 二階堂そちん | 385 | 23 |
184 | MaGuRO | 384 | 23 |
185 | Guest | 384 | 23 |
186 | ♨️群馬県民♨️ | 383 | 23 |
187 | 夜空三 | 382 | 23 |
188 | うぇい! | 382 | 23 |
189 | もひもひ | 381 | 23 |
190 | taHu | 380 | 23 |
191 | そす | 380 | 23 |
192 | ムー | 378 | 23 |
193 | 二階堂せんずり | 378 | 23 |
194 | Gonza2 | 377 | 23 |
195 | PiG | 371 | 23 |
196 | Guest | 371 | 23 |
197 | mame | 370 | 23 |
198 | ひーろー | 370 | 23 |
199 | will | 366 | 23 |
200 | いぜに | 365 | 23 |
201 | プリンスもののけ | 365 | 23 |
202 | 雲雀の囀り | 365 | 23 |
203 | ショウ | 364 | 23 |
204 | $|-|it | 363 | 23 |
205 | だいきち | 359 | 22 |
206 | いなお会長 | 358 | 22 |
207 | Kedama | 354 | 22 |
208 | ぬらりひょん | 354 | 22 |
209 | Ryo | 353 | 22 |
210 | Guest | 351 | 22 |
211 | じゃがりこ | 350 | 22 |
212 | ゴジラ | 349 | 22 |
213 | スーコネ | 348 | 22 |
214 | 鋭いジャグ連 | 348 | 22 |
215 | たかぽー | 347 | 22 |
216 | てつと | 345 | 22 |
217 | 福岡さん | 344 | 22 |
218 | ぽぽうぽう星人 | 340 | 22 |
219 | Gaiji | 340 | 22 |
220 | たくあか | 338 | 22 |
221 | 島津由乃 | 337 | 22 |
222 | kosuke | 336 | 22 |
223 | 小柴あつし⭐️ | 336 | 22 |
224 | もう何も信じない | 334 | 22 |
225 | なかいりゅー | 334 | 22 |
226 | 隼 | 333 | 22 |
227 | クララで勃った | 332 | 22 |
228 | muna | 331 | 22 |
229 | Buuuu | 329 | 21 |
230 | FOOMOON | 329 | 21 |
231 | pi | 328 | 21 |
232 | ラズラズラ | 328 | 21 |
233 | いやんばかん | 327 | 21 |
234 | サンティ | 326 | 21 |
235 | grape | 324 | 21 |
236 | ねぎ夫 | 324 | 21 |
237 | えむ | 321 | 21 |
238 | さばみそ | 320 | 21 |
239 | 二階堂月 | 318 | 21 |
240 | (´Д` ) | 317 | 21 |
241 | いろは | 317 | 21 |
242 | 斑目貘 | 314 | 21 |
243 | ぜっとーけ | 312 | 21 |
244 | いとうさん | 311 | 21 |
245 | Guest | 310 | 21 |
246 | おそら | 310 | 21 |
247 | ヒロポン | 307 | 21 |
248 | 強運の持ち主 | 305 | 21 |
249 | かすみ | 302 | 21 |
250 | Sheik | 302 | 21 |
251 | tashi | 301 | 21 |
252 | Guest | 300 | 20 |
253 | En_ | 300 | 20 |
254 | とりぷるぼらんち | 300 | 20 |
255 | Guest | 298 | 20 |
256 | まー | 298 | 20 |
257 | がごぼむ | 297 | 20 |
258 | にしい | 297 | 20 |
259 | くってぃん | 297 | 20 |
260 | Guest | 296 | 20 |
261 | おしり前マン | 296 | 20 |
262 | ウチュウジン | 295 | 20 |
263 | 鼻息嵐 | 294 | 20 |
264 | tamame | 294 | 20 |
265 | 前園のミニブタ | 293 | 20 |
266 | Queenはーと | 292 | 20 |
267 | 雑用係 | 291 | 20 |
268 | ケーキ屋 | 290 | 20 |
269 | kamiyann | 288 | 20 |
270 | 勝利のお芋 | 288 | 20 |
271 | ピルロ | 287 | 20 |
272 | ララズラ | 286 | 20 |
273 | ようへー | 286 | 20 |
274 | Gonza | 284 | 20 |
275 | Guest | 284 | 20 |
276 | 角換わり腰掛け鞘 | 283 | 20 |
277 | 二階堂目、肩、腰 | 281 | 20 |
278 | ポン | 281 | 20 |
279 | さむきょう | 281 | 20 |
280 | かぴぱんだ | 280 | 20 |
281 | れゆ | 280 | 20 |
282 | ラララ | 277 | 20 |
283 | 囧囧囧 | 276 | 20 |
284 | 江戸川コナン | 276 | 20 |
285 | かざみ | 274 | 20 |
286 | (´▽`)ノ | 274 | 20 |
287 | いぬちよ | 274 | 20 |
288 | タヲへれな | 273 | 20 |
289 | Guest | 273 | 20 |
290 | エルひよこ | 273 | 20 |
291 | しみ | 272 | 20 |
292 | 名村大樹 | 272 | 20 |
293 | FeitoK | 272 | 20 |
294 | Doryu | 271 | 20 |
295 | つむ | 271 | 20 |
296 | †漆黒の堕天使† | 270 | 19 |
297 | じゃさ | 270 | 19 |
298 | Guest | 268 | 19 |
299 | 堀手 かなで | 268 | 19 |
300 | Guest | 266 | 19 |
301 | 泣きの竜 | 266 | 19 |
302 | ぱー | 265 | 19 |
303 | Guestman | 264 | 19 |
304 | ひむ | 264 | 19 |
305 | きっす | 264 | 19 |
306 | Guest | 263 | 19 |
307 | まいめろLOVE | 262 | 19 |
308 | エイプリルフール | 262 | 19 |
309 | Guest | 262 | 19 |
310 | Guest | 261 | 19 |
311 | さかっち | 261 | 19 |
312 | ベアーズ | 260 | 19 |
313 | ちんしゃん船橋店 | 260 | 19 |
314 | てす テス | 259 | 19 |
315 | バックボレー | 258 | 19 |
316 | RON | 0 | 19 |
317 | しゅんりりりり | 0 | 19 |
318 | NinGendo | 254 | 19 |
319 | 見えてますよ? | 254 | 19 |
320 | ぷりけつ | 253 | 19 |
321 | 嘘付きは氏ね | 253 | 19 |
322 | Guesttt | 252 | 19 |
323 | ヴィンチャン | 252 | 19 |
324 | Guest | 252 | 19 |
325 | SCALP2 | 252 | 19 |
326 | 最後の一枚は表 | 251 | 19 |
327 | 草 | 251 | 19 |
328 | れべる | 250 | 19 |
329 | uma | 250 | 19 |
330 | 滋かずきよ賀 | 249 | 19 |
331 | ぴぞまる | 249 | 19 |
332 | みづ⭐️きち | 249 | 19 |
333 | ニート社長 | 248 | 19 |
334 | No.05 | 247 | 19 |
335 | ロビンソン | 246 | 19 |
336 | 少林寺拳法部 | 246 | 19 |
337 | ばいきんおう | 245 | 19 |
338 | Jこーる | 245 | 19 |
339 | こっくん帽子 | 244 | 19 |
340 | マカヒキ | 244 | 19 |
341 | 抹茶 | 243 | 19 |
342 | Sarah | 243 | 19 |
343 | AAA | 243 | 19 |
344 | Guest | 242 | 19 |
345 | 岡村 健一 | 242 | 19 |
346 | Guest | 242 | 19 |
347 | にゃんこ☆もえ♪ | 242 | 19 |
348 | M. | 242 | 19 |
349 | ちょるちょん | 242 | 19 |
350 | 運子欠不可無異 | 242 | 19 |
351 | レンくんのペット | 239 | 18 |
352 | 毛糸 | 238 | 18 |
353 | スタージョン | 237 | 18 |
354 | じゃぱピクミン | 237 | 18 |
355 | ピトー | 235 | 18 |
356 | toki | 235 | 18 |
357 | りょ | 234 | 18 |
358 | くーが | 234 | 18 |
359 | リコぴょん | 234 | 18 |
360 | くぼたま | 233 | 18 |
361 | Guest | 233 | 18 |
362 | ハゲ山くん | 232 | 18 |
363 | Tスト | 231 | 18 |
364 | z00 | 230 | 18 |
365 | 波乗りジョニー | 229 | 18 |
366 | みっつぃ~ | 227 | 18 |
367 | ふぁんふぁん | 227 | 18 |
368 | ひむつー | 226 | 18 |
369 | ちゃみたん | 226 | 18 |
370 | FreeCube? | 225 | 18 |
371 | ピョコタン | 224 | 18 |
372 | とらら | 224 | 18 |
373 | t.みの | 224 | 18 |
374 | Guest | 223 | 18 |
375 | ミルミル | 222 | 18 |
376 | NEETEEN | 219 | 18 |
377 | ronnie | 218 | 18 |
378 | ミッチーw | 218 | 18 |
379 | コンポジットマン | 218 | 18 |
380 | 七月の王 | 217 | 18 |
381 | adgmjwpw | 217 | 18 |
382 | スペアリブ | 216 | 18 |
383 | ダウト世界 | 216 | 18 |
384 | アートマン | 214 | 18 |
385 | レコダ | 213 | 18 |
386 | KEMU | 213 | 18 |
387 | CR7@翔 | 212 | 18 |
388 | もうニート | 211 | 18 |
389 | Guest | 211 | 18 |
390 | Guest | 209 | 17 |
391 | るーどぼーい | 209 | 17 |
392 | ぐりこ | 209 | 17 |
393 | たまねぎ | 208 | 17 |
394 | jonjon | 208 | 17 |
395 | ゆりピヨ | 208 | 17 |
396 | アンバサダー | 207 | 17 |
397 | 前川みくにゃん | 207 | 17 |
398 | だうとま | 207 | 17 |
399 | 正方形 | 207 | 17 |
400 | Guest | 206 | 17 |
401 | 三平 | 205 | 17 |
402 | 奇襲師 | 205 | 17 |
403 | joker | 204 | 17 |
404 | Guest | 203 | 17 |
405 | Guest | 202 | 17 |
406 | Guest | 202 | 17 |
407 | プラズマジカ☆ | 202 | 17 |
408 | きーぼー | 202 | 17 |
409 | noprops | 201 | 17 |
410 | 漫画空想 | 201 | 17 |
411 | jp | 201 | 17 |
412 | Guest | 201 | 17 |
413 | ぷはぷは | 201 | 17 |
414 | やまたつくんさん | 199 | 17 |
415 | Guest | 199 | 17 |
416 | やしこ | 198 | 17 |
417 | あいうえおかきく | 198 | 17 |
418 | 登壇オリミ✡️ | 198 | 17 |
419 | Guest | 198 | 17 |
420 | やしろ | 198 | 17 |
421 | Guest | 197 | 17 |
422 | Guest | 197 | 17 |
423 | わいたろ | 197 | 17 |
424 | JOKER2 | 196 | 17 |
425 | 朱たけ | 196 | 17 |
426 | Guest | 196 | 17 |
427 | ゆーき | 196 | 17 |
428 | Guest | 196 | 17 |
429 | ソニー信者 | 196 | 17 |
430 | ジャングルゴリお | 196 | 17 |
431 | 皇貞 | 195 | 17 |
432 | you | 195 | 17 |
433 | ゴンゾメス大内 | 195 | 17 |
434 | ヤットウサ | 195 | 17 |
435 | ひーくん | 195 | 17 |
436 | ドンファン型 | 192 | 17 |
437 | 根菜掘り起こし | 191 | 17 |
438 | Titech | 191 | 17 |
439 | Guest | 191 | 17 |
440 | Guest | 191 | 17 |
441 | アウトロー | 191 | 17 |
442 | 池にザッボーン⊿ | 190 | 17 |
443 | な・ω・な | 189 | 17 |
444 | ノリ天 | 189 | 17 |
445 | レートATM | 189 | 17 |
446 | Guest | 187 | 17 |
447 | chiyo | 187 | 17 |
448 | ジョルノ | 187 | 17 |
449 | ピザ | 187 | 17 |
450 | Guest | 186 | 17 |
451 | Guest | 185 | 17 |
452 | シェル | 185 | 17 |
453 | dagereo | 184 | 17 |
454 | 嘘ついたことない | 184 | 17 |
455 | し | 184 | 17 |
456 | めろん | 184 | 17 |
457 | あんり | 184 | 17 |
458 | Ri | 183 | 17 |
459 | 富士見台 | 183 | 17 |
460 | Guest | 183 | 17 |
461 | むろ い | 182 | 17 |
462 | ナオト | 181 | 17 |
463 | ピヨコタン | 181 | 17 |
464 | しょうた | 180 | 16 |
465 | ケツ毛 | 180 | 16 |
466 | ze-chin | 180 | 16 |
467 | Guest | 180 | 16 |
468 | ルーカス | 177 | 16 |
469 | Guest | 177 | 16 |
470 | ありるれろー | 177 | 16 |
471 | むー | 176 | 16 |
472 | RICHARD | 176 | 16 |
473 | takakat | 175 | 16 |
474 | Guest | 175 | 16 |
475 | まゆみ | 175 | 16 |
476 | たかたく | 175 | 16 |
477 | きになるベジタボ | 175 | 16 |
478 | Guest | 175 | 16 |
479 | BLUFF | 174 | 16 |
480 | Guest | 174 | 16 |
481 | てんちょ | 174 | 16 |
482 | do1ch | 173 | 16 |
483 | yuki | 173 | 16 |
484 | kuropin | 172 | 16 |
485 | ななし | 172 | 16 |
486 | Guest | 171 | 16 |
487 | ピグ | 171 | 16 |
488 | タマランチ会長 | 170 | 16 |
489 | ぱんげあ | 169 | 16 |
490 | ダニエル.com | 169 | 16 |
491 | プロレタリア小林 | 169 | 16 |
492 | ちんこの化身 | 169 | 16 |
493 | ねこのジョン | 169 | 16 |
494 | なご | 169 | 16 |
495 | 高町なのは(9) | 169 | 16 |
496 | Guest | 168 | 16 |
497 | ( ´ー` ) | 168 | 16 |
498 | フハッ | 168 | 16 |
499 | あたらしいタブ | 168 | 16 |
500 | ピウ | 168 | 16 |
501 | Guest | 168 | 16 |
502 | きゃみ | 167 | 16 |
503 | べけん | 167 | 16 |
504 | (・ω・)ノ | 166 | 16 |
505 | ぷーやん | 166 | 16 |
506 | sangria | 166 | 16 |
507 | たこさわ | 166 | 16 |
508 | かんたい | 166 | 16 |
509 | いんべーだー | 165 | 16 |
510 | ( ´・∀・`) | 165 | 16 |
511 | ブァーディー | 165 | 16 |
512 | 空飛ぶ円盤 | 164 | 16 |
513 | Aroe3 | 164 | 16 |
514 | Guest | 164 | 16 |
515 | ひぐらつ | 163 | 16 |
516 | しまぽ | 163 | 16 |
517 | 魚谷侑未 | 163 | 16 |
518 | Guest | 163 | 16 |
519 | 借金ガッパ | 162 | 16 |
520 | 優さん | 162 | 16 |
521 | A・S | 162 | 16 |
522 | 最強マン | 161 | 16 |
523 | Guest | 161 | 16 |
524 | げすとげすと | 161 | 16 |
525 | きまぐれねこさん | 161 | 16 |
526 | おちんぽの天ぷら | 160 | 16 |
527 | うの | 159 | 16 |
528 | 天然水 | 158 | 16 |
529 | 茂吉 | 158 | 16 |
530 | つあんも | 158 | 16 |
531 | 浜D | 157 | 16 |
532 | Gues10 | 157 | 16 |
533 | mmm | 157 | 16 |
534 | どうも(^^) | 156 | 16 |
535 | 天鳳ナラ | 156 | 16 |
536 | とりにく | 156 | 16 |
537 | やきうどん | 156 | 16 |
538 | Guest。 | 156 | 16 |
539 | 吾輩は名無し | 155 | 16 |
540 | 彼です…//→ | 154 | 16 |
541 | もる | 154 | 16 |
542 | トン | 154 | 16 |
543 | SEI-M | 154 | 16 |
544 | 奇を衒え | 153 | 16 |
545 | こーよー | 153 | 16 |
546 | コージーコージー | 152 | 16 |
547 | うわお前キモーい | 152 | 16 |
548 | レート:1705 | 152 | 16 |
549 | キナコ | 152 | 16 |
550 | ジュンジュン | 151 | 16 |
551 | 皆伝平均 | 151 | 16 |
552 | あらた。 | 151 | 16 |
553 | かのしん | 151 | 16 |
554 | 槍マン | 150 | 15 |
555 | リセットカラー | 149 | 15 |
556 | kooba | 149 | 15 |
557 | unk! | 149 | 15 |
558 | ヤエゾー | 148 | 15 |
559 | 鹿 | 147 | 15 |
560 | うるを | 147 | 15 |
561 | ハコフグ | 147 | 15 |
562 | Guest | 146 | 15 |
563 | HotDuck? | 146 | 15 |
564 | danodano | 146 | 15 |
565 | アアアア | 145 | 15 |
566 | あっきー | 145 | 15 |
567 | こたろうくん | 145 | 15 |
568 | Araiguma | 144 | 15 |
569 | Guest | 144 | 15 |
570 | 二階堂あじゃーす | 143 | 15 |
571 | めっる | 143 | 15 |
572 | 1月17日 | 143 | 15 |
573 | Ago | 142 | 15 |
574 | Guest | 142 | 15 |
575 | おるか | 142 | 15 |
576 | 残尿マン | 142 | 15 |
577 | GOD@@@@@ | 142 | 15 |
578 | Guest | 142 | 15 |
579 | airi | 142 | 15 |
580 | おじさん | 141 | 15 |
581 | ゆーき。 | 141 | 15 |
582 | nstk | 141 | 15 |
583 | ★お湯の富士 | 141 | 15 |
584 | べべ@麻雀勢 | 141 | 15 |
585 | まる子 | 139 | 15 |
586 | ラガー | 139 | 15 |
587 | Guest | 139 | 15 |
588 | てくび ひょん | 139 | 15 |
589 | p | 139 | 15 |
590 | まぁ | 138 | 15 |
591 | たなかりあん | 138 | 15 |
592 | 少年kzk | 137 | 15 |
593 | 占い野郎じんじん | 137 | 15 |
594 | 光と闇の中納言☆ | 137 | 15 |
595 | Bad | 137 | 15 |
596 | 十八世準名人 | 136 | 15 |
597 | タジン鍋 | 136 | 15 |
598 | かずき | 136 | 15 |
599 | Guest | 136 | 15 |
600 | Guest | 136 | 15 |
601 | Guest | 135 | 15 |
602 | ぷりけつ天才10 | 135 | 15 |
603 | かにもけ | 135 | 15 |
604 | そら | 135 | 15 |
605 | あかさ | 135 | 15 |
606 | もじゃん | 135 | 15 |
607 | pandai | 134 | 15 |
608 | こりん | 133 | 15 |
609 | ぁゃぅぃ | 133 | 15 |
610 | 増山 | 133 | 15 |
611 | アポロン♪ | 133 | 15 |
612 | J | 132 | 15 |
613 | ほとんど嘘出し | 132 | 15 |
614 | 横尾君にする | 131 | 15 |
615 | Magnus | 131 | 15 |
616 | TOMMY | 131 | 15 |
617 | Guest | 130 | 15 |
618 | 太郎冠者 | 130 | 15 |
619 | Guest | 130 | 15 |
620 | Guest | 129 | 15 |
621 | 美樹本YOU | 129 | 15 |
622 | げすと❤️ | 129 | 15 |
623 | Guest | 129 | 15 |
624 | goodokao | 129 | 15 |
625 | こにー | 129 | 15 |
626 | ACAI | 129 | 15 |
627 | かりお | 128 | 15 |
628 | 中村 | 128 | 15 |
629 | 太郎くん | 128 | 15 |
630 | ikasui | 127 | 15 |
631 | Hi! | 127 | 15 |
632 | Guest | 127 | 15 |
633 | はもはもめろん | 127 | 15 |
634 | NISHI | 126 | 15 |
635 | 夜のプーさん | 126 | 15 |
636 | Jun | 126 | 15 |
637 | GBR | 126 | 15 |
638 | もんじゃ | 126 | 15 |
639 | さ | 125 | 15 |
640 | みー君 | 125 | 15 |
641 | 森 | 124 | 15 |
642 | 昂 | 124 | 15 |
643 | きんぐ | 124 | 15 |
644 | みーくん | 124 | 15 |
645 | Guest | 123 | 15 |
646 | onoyasu | 123 | 15 |
647 | まったりまりも | 123 | 15 |
648 | クロらべる | 122 | 15 |
649 | ぴょん | 122 | 15 |
650 | eustam | 122 | 15 |
651 | じゅ | 122 | 15 |
652 | 0831 | 121 | 15 |
653 | くらむぼん | 121 | 15 |
654 | むててむ | 121 | 15 |
655 | ほとめルル | 121 | 15 |
656 | KH1974 | 120 | 14 |
657 | kazuki | 120 | 14 |
658 | ぺグマ | 120 | 14 |
659 | 竹林の小径 | 120 | 14 |
660 | まるさん | 120 | 14 |
661 | niwatori | 120 | 14 |
662 | 嘘出しマニア | 119 | 14 |
663 | Guest | 119 | 14 |
664 | 英国紳士 | 119 | 14 |
665 | ピョコタン信者 | 119 | 14 |
666 | yana-gy | 118 | 14 |
667 | castle太郎 | 118 | 14 |
668 | Guest | 118 | 14 |
669 | 宇宙人まさちゅー | 118 | 14 |
670 | よこ | 118 | 14 |
671 | らんぺる | 117 | 14 |
672 | めっし増し | 117 | 14 |
673 | Guest | 116 | 14 |
674 | kusu394 | 116 | 14 |
675 | ときおり | 116 | 14 |
676 | 穴空 アナーキー | 116 | 14 |
677 | 浜崎卓哉 | 115 | 14 |
678 | 肩 | 115 | 14 |
679 | Guest | 115 | 14 |
680 | 朕穴子 | 115 | 14 |
681 | ピュコタン | 115 | 14 |
682 | Guest | 114 | 14 |
683 | うまい | 114 | 14 |
684 | Guest | 114 | 14 |
685 | Guest | 114 | 14 |
686 | にゃんまる | 114 | 14 |
687 | yskさん | 114 | 14 |
688 | Mac | 114 | 14 |
689 | タッキー | 114 | 14 |
690 | smn | 114 | 14 |
691 | ベジタボメタボ | 113 | 14 |
692 | さまんさだわさ | 113 | 14 |
693 | ルドルフ | 113 | 14 |
694 | キーチ | 113 | 14 |
695 | 川谷絵音 | 113 | 14 |
696 | Guest | 113 | 14 |
697 | フカ | 113 | 14 |
698 | taiga | 112 | 14 |
699 | Guest | 111 | 14 |
700 | にしざわ | 111 | 14 |
本当にありがとうございました!!!
普及部門について
現在、鋭意集計中です!
後日、発表いたします!